03:53 Время

Последние добавленные

Компания Сумма долга
1 Клиа лайф 48 000,00
2 ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФЛАГМАН 168 745,75
3 СИБТЕХСТРОЙ 949 721,30
4 СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ 22 054,81
5 СТАТУС ПЛЮС 534,52
6 ТАРМИНСКОЕ 105 505,89
7 КУНДУЙСКОЕ 23 891,28
8 БАЙТЭКС 1 200,00
9 ИСКРА 3 948,16
10 СИГНАЛСТРОЙРЕСУРС 400,00

Компании на букву «п»




Компания Сумма долга, руб. ИНН Кредиторы
ПРЕРЕСВЕТЪ-ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ 0,00 7701000555 0
ПРОКСИ 0,00 7701000971 0
ПОЛЕГИЯ 0,00 7701001380 0
ПРОФИТ 0,00 7701001781 0
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕВА 0,00 7701001990 0
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЖТ ТЕЛЕГРАФНЫЙ 15-3 ЖИЛИЩНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 0,00 7701002464 0
ПОЛИ-КО 0,00 7701002545 0
ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МИРЕЗ 0,00 7701002760 0
ПЕЛТЕН 0,00 7701002947 0
ПК АРИ 0,00 7701003387 0
ПОЛТЕКС 0,00 7701003644 0
ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ МОСИНВЕСТ 0,00 7701003669 0
Поверхность 0,00 7701003740 0
ПРОТЕК 0,00 7701003940 0
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА РАДАН 0,00 7701006571 0
ППС 0,00 7701006772 0
ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСТО ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОСТО 0,00 7701007110 0
ПОЛИТРЕЙД ИННТЕРНЕЙШЕНЛ ЛТД 0,00 7701007180 0
ПЛАТАН 0,00 7701007173 0
ПОСТФИЛ 0,00 7701007247 0